<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>homomorfik şifreleme &#8211; FinBind</title>
	<atom:link href="https://www.finbind.com/tag/homomorfik-sifreleme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finbind.com</link>
	<description>Finansal Analiz ve Skorlama</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 13:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.finbind.com/wp-content/uploads/2025/05/FinBinFavicon.png</url>
	<title>homomorfik şifreleme &#8211; FinBind</title>
	<link>https://www.finbind.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Homomorfik Şifreleme Tabanlı Finansal Veri Analizi</title>
		<link>https://www.finbind.com/finansta-homomorfik-sifreleme-concrete-ml-ile-sifrelenmis-veriler-uzerinde-egitim-ve-cikarim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[concere-ml]]></category>
		<category><![CDATA[finansal-veri-yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[homomorfik şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[veriden habersiz öğrenme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[Finansal Verileriniz Kasa Gibi Kilitliyken Yapay Zeka Geleceğinizi Tahmin Edebilir Mi? Günümüzde bankalar ve finans şirketleri, kredi notumuzu belirlemek, yatırım tavsiyeleri vermek veya bir şirketin batıp batmayacağını öngörmek için yapay zekadan (AI) yararlanıyor. Bu AI modelleri ne kadar çok veriyle beslenirse o kadar isabetli sonuçlar veriyor. Peki ama bu veriler kimin? Bizim. En hassas, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şifrelenmiş Verilerde Ensemble Yöntemlerle Denetim Görüşü Sınıflandırması</title>
		<link>https://www.finbind.com/sifrelenmis-finansal-veriler-ile-ensemble-ogrenme-yontemleri-kullanilarak-bagimsiz-denetim-goruslerinin-cok-duzeyli-siniflandirilmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[audit opinion]]></category>
		<category><![CDATA[bağımsız denetim görüşü]]></category>
		<category><![CDATA[bağımsız denetim görüşü sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[finansal oranlar]]></category>
		<category><![CDATA[hiyerarşik sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[homomorfik şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[homomorphic-encryption privacy-preserving-ai secure-machine-learning fhe-ml data-privacy-in-ai]]></category>
		<category><![CDATA[mahremiyet koruyan makine öğrenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[topluluk öğrenmesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=2071</guid>

					<description><![CDATA[Geleceğin Denetimi: Yapay Zeka, Şifreli Finansal Verilerle Denetçi Görüşlerini Nasıl Tahmin Ediyor? Finans dünyasında bir şirketin nabzını tutan en önemli belgelerden biri bağımsız denetim raporlarıdır. Yatırımcılar, kredi verenler ve düzenleyici kurumlar gibi tüm paydaşlar, bir şirketin finansal sağlığını ve güvenilirliğini bu raporlara bakarak değerlendirir. Peki, bu kritik raporların sonucunu, yani denetçinin görüşünü, henüz resmi süreç [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veriyi Görmeden Öğrenmek: Makine Öğrenmesinde Yeni Bir Güvenlik Boyutu</title>
		<link>https://www.finbind.com/veriyi-gormeden-ogrenmek-makine-ogrenmesinde-yeni-bir-guvenlik-boyutu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[fhe]]></category>
		<category><![CDATA[gizliliği koruyan yapay zekâ]]></category>
		<category><![CDATA[homomorfik şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[makine öğrenmesinde güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[veri paylaşmadan öğrenme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[Veri varsa yapay zeka vardır. Peki ya veri paylaşamıyorsak? Dijital dünyada veri her şeydir. Ancak veri sadece değerli değil, aynı zamanda tehlikelidir. Özellikle finans, sağlık ve kamu gibi yüksek gizlilik gerektiren alanlarda verinin işlenmesi, yasal ve etik sorumluluklarla çevrilidir. Bu noktada devrimsel bir soru karşımıza çıkar: Veriyi hiç açmadan makine öğrenmesi mümkün mü? Bu yazıda, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: www.finbind.com @ 2026-04-17 17:27:36 by W3 Total Cache
-->