<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinBind</title>
	<atom:link href="https://www.finbind.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finbind.com</link>
	<description>Finansal Analiz ve Skorlama</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 13:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.finbind.com/wp-content/uploads/2025/05/FinBinFavicon.png</url>
	<title>FinBind</title>
	<link>https://www.finbind.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Homomorfik Şifreleme Tabanlı Finansal Veri Analizi</title>
		<link>https://www.finbind.com/finansta-homomorfik-sifreleme-concrete-ml-ile-sifrelenmis-veriler-uzerinde-egitim-ve-cikarim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[concere-ml]]></category>
		<category><![CDATA[finansal-veri-yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[homomorfik şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[veriden habersiz öğrenme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[Finansal Verileriniz Kasa Gibi Kilitliyken Yapay Zeka Geleceğinizi Tahmin Edebilir Mi? Günümüzde bankalar ve finans şirketleri, kredi notumuzu belirlemek, yatırım tavsiyeleri vermek veya bir şirketin batıp batmayacağını öngörmek için yapay zekadan (AI) yararlanıyor. Bu AI modelleri ne kadar çok veriyle beslenirse o kadar isabetli sonuçlar veriyor. Peki ama bu veriler kimin? Bizim. En hassas, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şifrelenmiş Verilerde Ensemble Yöntemlerle Denetim Görüşü Sınıflandırması</title>
		<link>https://www.finbind.com/sifrelenmis-finansal-veriler-ile-ensemble-ogrenme-yontemleri-kullanilarak-bagimsiz-denetim-goruslerinin-cok-duzeyli-siniflandirilmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[audit opinion]]></category>
		<category><![CDATA[bağımsız denetim görüşü]]></category>
		<category><![CDATA[bağımsız denetim görüşü sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[finansal oranlar]]></category>
		<category><![CDATA[hiyerarşik sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[homomorfik şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[homomorphic-encryption privacy-preserving-ai secure-machine-learning fhe-ml data-privacy-in-ai]]></category>
		<category><![CDATA[mahremiyet koruyan makine öğrenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[topluluk öğrenmesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=2071</guid>

					<description><![CDATA[Geleceğin Denetimi: Yapay Zeka, Şifreli Finansal Verilerle Denetçi Görüşlerini Nasıl Tahmin Ediyor? Finans dünyasında bir şirketin nabzını tutan en önemli belgelerden biri bağımsız denetim raporlarıdır. Yatırımcılar, kredi verenler ve düzenleyici kurumlar gibi tüm paydaşlar, bir şirketin finansal sağlığını ve güvenilirliğini bu raporlara bakarak değerlendirir. Peki, bu kritik raporların sonucunu, yani denetçinin görüşünü, henüz resmi süreç [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yazılım Geliştirmede Yeni Bir Soluk: WiLabs ile Tanışın</title>
		<link>https://www.finbind.com/yazilim-gelistirmede-yeni-bir-soluk-wilabs-ile-tanisin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[event-bus]]></category>
		<category><![CDATA[modüler-geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[wilabs]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım-altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[yük-dengeleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[Yazılım projelerinde altyapı kurulum süreçleri her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Kullanıcı sayısının artması, veri boyutlarının büyümesi, farklı platformlara uyum zorunluluğu ve yüksek performans beklentisi artık neredeyse her projenin temel zorlukları arasında. Bu karmaşıklık, projelerin yavaş ilerlemesine ve maliyetlerin öngörülemez şekilde artmasına neden olabiliyor. İşte tam bu noktada WiLabs devreye giriyor. Nedir WiLabs? WiLabs, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finansal Verilerde Yeni Güvenlik Standardı: FinBindHub ile Tanışın</title>
		<link>https://www.finbind.com/finansal-verilerde-yeni-guvenlik-standardi-finbindhub-ile-tanisin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılıkta-veri-güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[e-belge-paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[finansal-veri-yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[finbindhub]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli-veri-aktarımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[Bankacılık ve finans dünyası dijitalleştikçe, veri güvenliği hiç olmadığı kadar kritik hale geliyor. Özellikle bankaların ticari müşterileri değerlendirirken ihtiyaç duyduğu büyük hacimli finansal verilerin güvenli şekilde paylaşılması, hem teknik hem de operasyonel anlamda ciddi zorluklar barındırıyor. Peki ya bu süreci hem kolaylaştıran hem de üst düzey güvenlik sağlayan bir çözüm varsa? İşte karşınızda Finbindhub – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finansal Analizde Yeni Dönem: CreditBarometer ile Dijital, Derin ve Hızlı Değerlendirme</title>
		<link>https://www.finbind.com/finansal-analizde-yeni-donem-creditbarometer-ile-dijital-derin-ve-hizli-degerlendirme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[creditbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[e-defter-analizi]]></category>
		<category><![CDATA[finansal-otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kredi-risk-skorlama]]></category>
		<category><![CDATA[parametrik-analiz-platformu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[Günümüz bankacılığı ve finansal dünyası, değişken ekonomik koşulların ortasında daha sağlam ve hızlı kararlar alabilmek için veriye hiç olmadığı kadar bağımlı hale geldi. Kredi riskinin doğru analiz edilmesi sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda bir rekabet avantajı. Ancak hala birçok kurum bu analizleri manuel sistemlerle, sınırlı veri setleriyle ve yüksek hata riskiyle yürütmeye çalışıyor. İşte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veriye Dayalı Güvenilir Kararlar İçin: Finansal Skor Platformu= FinBind</title>
		<link>https://www.finbind.com/veriye-dayali-guvenilir-kararlar-icin-finansal-skor-platformu-finbind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[altman-z-skoru]]></category>
		<category><![CDATA[finansal-skorlama]]></category>
		<category><![CDATA[finansal-veri-analizi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi-risk-analizi]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal-karar-destek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[Finansal sistemlerin sürdürülebilirliği için doğru risk yönetimi artık lüks değil, zorunluluk. İşletmelerin mevcut performansını ölçmek ve gelecekteki finansal durumlarını öngörebilmek, kredi riski yönetiminden yatırım kararlarına kadar pek çok süreci doğrudan etkiliyor. Ancak çoğu zaman bu analizler sınırlı veri kümeleriyle, standart yöntemlerle ve esneklikten uzak sistemlerle yapılıyor. Peki daha kapsamlı, sektöre ve firmaya özel, hızlı ve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri Bilimiyle Toplumun Nabzını Tutmak: Yolsuzluk Algısını Ne Belirliyor?*</title>
		<link>https://www.finbind.com/veri-bilimiyle-toplumun-nabzini-tutmak-yolsuzluk-algisini-ne-belirliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[açıklanabilir-yapay-zeka]]></category>
		<category><![CDATA[toplumsal-analiz]]></category>
		<category><![CDATA[veri-ile-politika]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost-ve-shap]]></category>
		<category><![CDATA[yolsuzluk-algısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[Kamu güveni, sosyal istikrarın bel kemiğidir. Ancak bunu ölçmek ve yönlendirmek karmaşık bir meseledir. Özellikle “yolsuzluk algısı” gibi soyut kavramlar, doğrudan gözlemlenemeyen ama toplumun tüm katmanlarına nüfuz eden olgulardır. Bu noktada yapay zekânın açıklanabilirliğiyle birleşen veri analitiği, güçlü bir ışık kaynağına dönüşüyor. Bu çalışmada, ülkelerin yolsuzluk algısını etkileyen faktörleri Dünya Mutluluk Endeksi ve enflasyon göstergeleri [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veriyi Görmeden Öğrenmek: Makine Öğrenmesinde Yeni Bir Güvenlik Boyutu</title>
		<link>https://www.finbind.com/veriyi-gormeden-ogrenmek-makine-ogrenmesinde-yeni-bir-guvenlik-boyutu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<category><![CDATA[fhe]]></category>
		<category><![CDATA[gizliliği koruyan yapay zekâ]]></category>
		<category><![CDATA[homomorfik şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[makine öğrenmesinde güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[veri paylaşmadan öğrenme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[Veri varsa yapay zeka vardır. Peki ya veri paylaşamıyorsak? Dijital dünyada veri her şeydir. Ancak veri sadece değerli değil, aynı zamanda tehlikelidir. Özellikle finans, sağlık ve kamu gibi yüksek gizlilik gerektiren alanlarda verinin işlenmesi, yasal ve etik sorumluluklarla çevrilidir. Bu noktada devrimsel bir soru karşımıza çıkar: Veriyi hiç açmadan makine öğrenmesi mümkün mü? Bu yazıda, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri Madenciliği ile Finansal Tablo Hilelerini Ortaya Çıkarmak: Algoritmalar Ne Kadar Güvenilir?</title>
		<link>https://www.finbind.com/veri_madenciligi_ile_finansal_tablo_hilelerini_ortaya_cikarmak_algoritmalar_ne_kadar_guvenilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AgraResearchLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 10:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AgraResearchLab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[  Finansal tablolar, işletmelerin dış dünyaya açılan kapılarıdır. Ancak bu tablolar, zaman zaman hileli işlemleri gizlemek için kullanılabilir. Bu nedenle, finansal tablo hilelerini tespit etmek, işletmelerin sürdürülebilirliği ve yatırımcı güveni açısından kritik öneme sahiptir. Bu konuda yapılan bir araştırma, veri madenciliği tekniklerinin finansal tablo hilelerini tespit etmedeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Veri Madenciliği ile Finansal Tablolarda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurumsal Kullanım ve Dış Analiz</title>
		<link>https://www.finbind.com/kurumsal_kullanim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agra.user]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FinBind Neler Yapar?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finbind.com/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[FinBind, sadece kendi şirketinizin değil; bayilerinizin, alıcı ve tedarikçilerinizin, grup şirketlerinizin ve hatta müşterilerinizin finansal sağlığını analiz etmek için de güçlü bir altyapı sunar. Kurumsal kullanıcılar için geliştirilen bu özellik sayesinde, dış firmaların mali yapısını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilir, iş birliği risklerini önceden öngörebilir ve karar süreçlerini veriye dayalı hale getirebilirsiniz. Sistem, yüklenen finansal verilere göre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: www.finbind.com @ 2026-04-17 10:10:08 by W3 Total Cache
-->